| Titre : | "Capteur à air chaud" (2022) |
| Titre original: | "Pour un hiver solaire et chaleureux" |
| Auteurs : | Alica Blancher, Auteur ; Le Cil vert, Illustrateur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Kaizen (65, novembre-décembre 2022) |
| Article en page(s) : | p.62-63 |
| Note générale : | Alors que le chauffage constitue un poids lourd de notre consommation énergétique, le soleil est une ressource précieuse lorsque le froid s'installe. Simple à fabriquer, le capteur à air chaud, qui fonctionne grâce au rayonnement solaire, produit jusqu'à 300 watts par mètre carré en hiver. Chaleureux pour nos logements et réconfortant pour nos finances. |
| Langues: | Français |

