| Titre : | Taxe foncière. Les villages gaulois qui résistent : Impôts (2024) |
| Auteurs : | Pierre Wolf-Mandroux, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Pèlerin (7399, du 19 septembre au 25 septembre 2024) |
| Article en page(s) : | p. 14-15 |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
[UNESCO] Réforme foncière |
| Résumé : | Alors que ce prélèvement ne cesse d'augmenter depuis trois ans, 1,2% des communes ont réussi à la baisser en 2024. Zoom sur ces résistants. |
| Note de contenu : | 96% c'est la baisse record en France de la taxe foncière pour les habitants de Fréchède, dans les Hautes-Pyrénées. |

