Titre : | Les chrétiens à Bible ouverte : Sondage (2025) |
Auteurs : | Flore Pierson, Auteur ; Alexia Vidot, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | LA VIE (4157, 1 mai au 7 mai 2025) |
Article en page(s) : | p. 52 à 57 |
Langues: | Français |
Résumé : | Dans 85 pays, 91000 femmes et hommes ont été interrogés sur leur rapport à la Bible et à la foi, dans le cadre de l'initiative Patmos. En partenariat exclusif avec l'Alliance biblique française, La Vie présente les résultats pour la France. |
Note de contenu : |
55% des chrétiens ne possèdent pas de bible.
La Bible, version française... Les jeunes utilisent plus souvent la Bible que les seniors. La Bible a-t-elle un sens pour vous à titre personnel ? Comment mieux connaître la Bible ? Sur quel support la lire ? "Qui est sûr de ce que les auteurs bibliques ont voulu dire ?" |