Titre : | Fruits et légumes. Pourquoi ils sont si chers : Enquête (2025) |
Auteurs : | Amélie Rugraff, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Pèlerin (7445, du 7 août au 13 août 2025) |
Article en page(s) : | p. 18 à 23 |
Langues: | Français |
Résumé : | Nous l'avons tous remarqué : depuis plusieurs années, le prix de ces denrées indispensables à notre alimentation ne cessent de grimper. Plusieurs facteurs, propres à la France, expliquent cette flambée. |
Note de contenu : |
73% c'est la hausse du prix des légumes entre 2013. Pour les fruits, elle atteint 43%.
13% c'est la baisse de la consommation de fruits et légumes par les ménages français entre 2020 et 2024. |