| Titre : | Cancers. Un paradoxe français : Santé (2025) |
| Auteurs : | Isabelle Vial, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Pèlerin (7456, du 23 octobre au 29 octobre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 14 à 16 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Si la France arrive en tête des pays les plus touchés par le cancer, elle figure aussi parmi ceux où l'on en guérit le mieux. Une situation qui doit beaucoup aux politiques publiques et à la recherche. |
| Note de contenu : |
Un réseau unique de 18 centres consacrés au cancer.
89% c'est le taux de survie à cinq ans pour le cancer du sein en France. |

