| Titre : | Ces catuchumènes qui bousculent l'Église : Enquête (2026) |
| Auteurs : | Amélie Rugraff, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Le Pèlerin (7479, du 2 avril au 8 avril 2026) |
| Article en page(s) : | p. 22 à 27 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Plus de 21 000 baptêmes d'adolescents et d'adultes seront célébrés cette année à Pâques, soit 17 400 de plus qu'il y a cinq ans. Un renouveau qui aide l'Église à quitter ses vieux vêtements. |
| Note de contenu : |
76% des français sont baptisés, dont 42% des 18-24 ans.
80% des nouveaux baptisés vont à la messe au moins une fois par mois. |

