| Titre : | Les Français restent attachés au destin des chrétiens d'Orient (2026) |
| Auteurs : | Samuel Pruvot, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Famille chrétienne (2523, du 23 mai au 29 mai 2026) |
| Article en page(s) : | p. 16-17 |
| Langues: | Français |
| Résumé : | Le sort des chrétiens d'Orient touche 39% des Français, selon un sondage Ifop commandé par l'Oeuvre d'Orient, à l'occasion de ses 170 ans. Un chiffre qui révèle la force d'un attachement ancien, nourri par l'histoire et ravivé par les crises actuelles. |

